| LENGTH OVERALL (LOA) | 36’ 7” (11 M) |
| HULL LENGTH | 29’ 4” (9 M) |
| BEAM (INFLATED TUBE)
(DEFLATED TUBE) |
10’ (3 M)
9’ 7” (2.9 M) |
| DRAFT AT FULL LOAD | 1’9” (0.57 M) – OCC / 2’ (0.60 M) – CAB |
| FULL LOAD WEIGHT | 14,600 LBS (6,622 KG) – OCC / 14,400 LBS (6,532 KG) – CAB |
| HULL CONSTRUCTION | FRP, USING INFUSION LAMINATION PROCESS |
| PROPULSION | TWIN MERCURY VERADO 250 HP 4-STROKE OUTBOARD GASOLINE ENGINES WITH JOYSTICK PILOTING FOR OUTBOARDS |
| GENERATOR | 6.5 KW WESTERBEKE 6.5MCG |
| SPEED | 39+ KTS SPRINT.; 30+ KTS CRUISE |
| CREW/PAX | UP TO 7 TOTAL |
| PAYLOAD | 3,000 LBS (1,361 KG) – OCC / 2,000 LBS (907 KG) – CAB |
| ARMAMENT | .50 CALIBER MACHINE GUN FORWARD AND AFT |
| TRANSPORTABILITY | AIR TRANSPORTABLE; SINGLE POINT LIFT FOR SHIP LAUNCH/RECOVERY; BOATMASTER TRAILER |
Brief Specifications
9M RIB Drawings


